Volkswagen Passat automobiliai
(2823)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen Passat B4 1,9 TDI 66KW dyzelis Sedanas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas N 2 | 1994/09 | 3 650 Lt (1 057 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B5 Universalas Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 216 521 km., 74 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 2 | 1997/07 | 5 695 Lt (1 650 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B4 tdi Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 300 556 km., 81 kW, Balta, Durų skaičius 4/5 N 2 | 1996/07 | 6 000 Lt (1 738 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B5 FL VISI VAROMI 4/4 Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Automatinė, Visi varantys ratai, 297 000 km., 110 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas N 2 | 2003/01 | 8 900 Lt (2 578 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B5 FL TDI Comfortline Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 295 000 km., 110 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 N 2 | 2001/10 | 11 395 Lt (3 300 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B5 FL TDI Basis Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 177 261 km., 74 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 2 | 2005/05 | 14 500 Lt (4 200 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B3 GL Universalas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Durų skaičius 4/5 1 | 1989/05 | 1 300 Lt (377 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B3 D GL Sedanas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 1 | 1992/01 | 1 800 Lt (521 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B4 CL Universalas Benzinas, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 300 000 km., 66 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1994/01 | 3 000 Lt (869 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B4 Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, 255 000 km., 66 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 1 | 1995/06 | 3 200 Lt (927 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B5 FL Sedanas Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, Mėlyna, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 1 | 2002/09 | 4 200 Lt (1 216 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B4 geras pasiulymas Universalas Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 74 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1997/12 | 4 300 Lt (1 245 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B4 TDI Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 81 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 1 | 1996/07 | 4 315 Lt (1 250 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B4 TDI TA 2014.07 Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1994/01 | 4 350 Lt (1 260 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B5 Sedanas Benzinas/Dujos, 1.8 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 210 000 km., 92 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 1 | 1997/04 | 5 000 Lt (1 448 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B5 Sedanas Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 204 810 km., 74 kW, Raudona, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1998/01 | 5 180 Lt (1 500 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B5 LABAI GEROS BUKLES Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 276 453 km., 110 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 N 1 | 2000/02 | 5 550 Lt (1 607 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B5 Sedanas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 240 000 km., 86 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 1 | 1998/12 | 6 000 Lt (1 738 EUR) + mokesčiai | |
![]() | Volkswagen Passat B5 TDI Sedanas Dyzelinas, 1.9 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 81 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 1 | 1998/04 | 6 040 Lt (1 749 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B5 TDI Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 81 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1999/01 | 6 200 Lt (1 796 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B5 TDI Highline Sedanas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 66 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5, Domina keitimas 1 | 1998/06 | 6 200 Lt (1 796 EUR) + mokesčiai | |
![]() | Volkswagen Passat B5 TDI Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 278 453 km., 81 kW, Durų skaičius 4/5 1 | 1998/10 | 6 900 Lt (1 998 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B5 TDI Comfortline Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 259 km., Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 1 | 1998/05 | 7 500 Lt (2 172 EUR) | |
![]() | Volkswagen Passat B5 TDI 4Mot. Comfortlin Universalas Dyzelinas, 2.5 l., Automatinė, Priekiniai varantys ratai, 240 000 km., 110 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 1 | 1999/10 | 8 000 Lt (2 317 EUR) + mokesčiai | |
![]() | Volkswagen Passat B5 TDI puikus stovis!!! Universalas Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Priekiniai varantys ratai, 223 000 km., 81 kW, Durų skaičius 4/5 N 1 | 1998/08 | 8 100 Lt (2 346 EUR) | |
Aktualūs forumo pranešimai
Volkswagen 3 geltonos spyruokles
turiu broblema važiuojant 120-ir daugiau dinksta trauka isijungia avarinis režimas užgesin
Sveiki visi, taigi nutariau nusipirkti naują automobilį ir nežinau tarp ko rinktis. Daug m
http://www.autogidas.lt/volkswagen-passat-b5-fl-w8-4motion--visureigis-2003-0124645224.htm
Susijusios paieškos
Volkswagen
Volkswagen Passat
Volkswagen Golf
Volkswagen Touareg
Volkswagen Polo
Volkswagen Sharan
Volkswagen Transporter
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Jetta
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caravelle
Volkswagen Vento
Volkswagen Multivan
Aktualūs atsiliepimai
Volkswagen Passat B5 1.9 TDI Highline1.9 TDI PD 85 KW Highline komplektacija, priekiniai varomi, 5 bėgių mechanika, universalas
Volkswagen Passat B5 2.5 TDI 4Mot. HighlineBuvo įsigytas 2010 pradžioje, tuomet kaina buvo tiesiog juokinga kaip už metus ir komplekt
Volkswagen Passat B5 1.9 TDI ComfortlineSu tvarkinga pakaba vaziuoja puikiai,kuro sanaudos taip pat geros pagal metus,vidutiniskai

























