Automobilių, mikroautobusų dalys
(47254)| Metai | Kaina | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daewoo Matiz Hečbekas 1.0 l., Benzinas 10 | 2003 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Panevėžys | 2010 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Smart kitas City Mechaninė 4 | 2001 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lietuva, Kaunas | 1996 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Passat B5 1.8 l., Mechaninė A 3 | 1999 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf III Hečbekas 1.9 l., Dyzelinas, Mechaninė A 3 | 1993 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi 80 B4 Mechaninė A 3 | 1994 m. | 80 Lt (23 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford Transit 2.5 l., Dyzelinas, Mechaninė A 3 | 1996 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Citroen Xantia I 2.0 l., Benzinas 3 | 1995 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf III Iš Vokietijos Hečbekas 1.9 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 2/3 A 2 | 1995 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mazda 626 IV Mechaninė A 2 | 1995 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mitsubishi Lancer V Universalas 1.6 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 A 2 | 1996 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford Mondeo Mk1 1.8 l., Mechaninė A 2 | 1996 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW Serija 3 Mechaninė A 2 | 1992 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 540 E39 M-STYLE Sedanas 4.4 l., Benzinas, Automatinė, Durų skaičius 4/5 A 2 | 2001 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi 80 B4 TDI Universalas 1.9 l., Dyzelinas, Automatinė, Durų skaičius 4/5 A 2 | 1992 m. | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audi A4 B6 Universalas 1.8 l., Benzinas, Mechaninė A 2 | 2003 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW Serija 5 Mechaninė 2 | 2000 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Passat B3 GTI Sedanas 1.8 l., Benzinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 A 1 | 1992 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW Serija 3 Sedanas 1.8 l., Benzinas/Dujos, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 A 1 | 1992 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford Mondeo Mk2 Turbo Dyzelis Universalas 1.8 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 A 1 | 1997 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 530 E39 Universalas 3.0 l., Dyzelinas, Automatinė, Durų skaičius 4/5 A 1 | 2001 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 320 E46 Sedanas 2.0 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 A 1 | 2000 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW X5 E53 Visureigis 4.4 l., Benzinas, Automatinė, Durų skaičius 4/5 A 1 | 2001 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nissan Almera N16 Hečbekas 2.2 l., Dyzelinas, Mechaninė, Durų skaičius 4/5 A 1 | 2001 m. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
ar nematet zaraho?
As kazkaip nemanau, kad gryztamo voztuvas gali but kaltas, nes pvz.: Uzkuri ir uzgesini au
0 :)
gal kas zino kokia kompresija turetu buti bmw 1, 8is

























