Automobilių nuoma
(138)| Kaina val. | Kaina parai ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota Aygo Vienatūris 2005 m. Benzinas, 1.0 l., Mechaninė, 50 kW, Pilka, Durų skaičius 2/3 2 | 25 Lt (7 EUR) | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf IV Hečbekas 2000 m. Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, 66 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 2 | - | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Vectra C Hečbekas 2002 m. Dyzelinas, 2.2 l., Mechaninė, 92 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 2 | 100 Lt (29 EUR) | 120 Lt (35 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Grand Espace Vienatūris 2008 m. Dyzelinas, 2.2 l., Automatinė, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 2 | 140 Lt (41 EUR) | 140 Lt (41 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Vivaro Vienatūris 2006 m. Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 2 | 150 Lt (43 EUR) | 150 Lt (43 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Corsa C Hečbekas 2009 m. Dyzelinas, 1.3 l., Mechaninė, 80 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 1 | - | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Astra II Universalas 2008 m. Benzinas, 1.6 l., Automatinė, 96 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 1 | - | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz SLK 200 R170 Kabrioletas 2000 m. Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, 120 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 2/3 1 | - | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Saab 9-3 II Sedanas 2008 m. Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, 120 kW, Smėlio, Durų skaičius 4/5 1 | - | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chrysler Voyager III Vienatūris 2005 m. Dyzelinas, 2.5 l., Mechaninė, 96 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 1 | - | 10 Lt (3 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nissan Primera P11 Universalas 2000 m. Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Durų skaičius 4/5 1 | 5 Lt (1 EUR) | 30 Lt (9 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Twingo Hečbekas 1998 m. Benzinas, 1.2 l., Mechaninė, Durų skaičius 2/3 1 | 5 Lt (1 EUR) | 30 Lt (9 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Clio II Hečbekas 1999 m. Benzinas, 1.4 l., Mechaninė, Mėlyna, Durų skaičius 2/3 A 1 | 40 Lt (12 EUR) | 40 Lt (12 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat 126 Hečbekas 1999 m. Benzinas, 0.7 l., Mechaninė, 19 kW, Raudona, Durų skaičius 2/3 A 1 | 40 Lt (12 EUR) | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiat 126 Hečbekas 1995 m. Benzinas, 0.7 l., Mechaninė, 19 kW, Žalia, Durų skaičius 2/3 A 1 | 40 Lt (12 EUR) | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Smart Fortwo Hečbekas 2001 m. Benzinas, 0.6 l., Automatinė, 40 kW, Geltona, Durų skaičius 2/3 A 1 | 40 Lt (12 EUR) | 50 Lt (14 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Smart kitas Coupe 2001 m. Benzinas, 0.6 l., Mechaninė, Juoda, Durų skaičius 2/3 A 1 | 55 Lt (16 EUR) | 55 Lt (16 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Citroen C2 Hečbekas 2006 m. Benzinas, 1.1 l., Mechaninė, 60 kW, Geltona, Durų skaičius 2/3 A 1 | 30 Lt (9 EUR) | 55 Lt (16 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kia Picanto Hečbekas 2008 m. Benzinas, 1.1 l., Mechaninė, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 A 1 | 40 Lt (12 EUR) | 55 Lt (16 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen New Beetle Hečbekas 2001 m. Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 A 1 | 60 Lt (17 EUR) | 60 Lt (17 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot 307 I Hečbekas 2005 m. Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, 81 kW, Auksinė, Durų skaičius 4/5 A 1 | 40 Lt (12 EUR) | 60 Lt (17 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen New Beetle Hečbekas 2001 m. Benzinas, 2.0 l., Mechaninė, Durų skaičius 2/3 A 1 | 60 Lt (17 EUR) | 60 Lt (17 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen New Beetle Hečbekas 1999 m. Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Geltona, Durų skaičius 2/3 A 1 | 40 Lt (12 EUR) | 60 Lt (17 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renault Megane II Universalas 2005 m. Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, 89 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 A 1 | 80 Lt (23 EUR) | 80 Lt (23 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz E 270 W211 Sedanas 2004 m. Dyzelinas, 2.7 l., Automatinė, 131 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 A 1 | 10 Lt (3 EUR) | 100 Lt (29 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaina val. | Kaina parai ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
ar nematet zaraho?
As kazkaip nemanau, kad gryztamo voztuvas gali but kaltas, nes pvz.: Uzkuri ir uzgesini au
0 :)
gal kas zino kokia kompresija turetu buti bmw 1, 8is

























