Automobilių nuoma
(167)| Kaina val. | Kaina parai ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz S 350 W140 Sedanas 1995 m. Dyzelinas, 3.5 l., Automatinė, Juoda, Durų skaičius 4/5 2 | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mazda 626 V Universalas 2001 m. Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Žalia, Durų skaičius 4/5 1 | 5 Lt (1 EUR) | 30 Lt (9 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot Partner II Vienatūris 2004 m. Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Durų skaičius 4/5 1 | 5 Lt (1 EUR) | 30 Lt (9 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Astra II Universalas 2003 m. Dyzelinas, 2.0 l., Automatinė, 74 kW, Žalia, Durų skaičius 4/5 1 | 1 Lt (0 EUR) | 40 Lt (12 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Astra II Universalas 2003 m. Dyzelinas, 1.7 l., Mechaninė, 55 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 1 | 1 Lt (0 EUR) | 40 Lt (12 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Zafira A Vienatūris 2003 m. Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 74 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 1 | 1 Lt (0 EUR) | 60 Lt (17 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Astra III Universalas 2005 m. Dyzelinas, 1.7 l., Mechaninė, 74 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 1 | 1 Lt (0 EUR) | 70 Lt (20 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Passat B5 Universalas 2000 m.Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, 81 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Passat B5 Sedanas 1998 m.Dyzelinas, 1.9 l., Automatinė, 85 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Astra III Hečbekas 2007 m. Benzinas, 1.8 l., Automatinė, 92 kW, Pilka, Durų skaičius 4/5 N | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Vectra C Universalas 2004 m. Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, Pilka, Durų skaičius 4/5 N | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita kitas Universalas 2009 m.Benzinas, 2.3 l., Automatinė, 191 kW, Durų skaičius 4/5 | 70 Lt (20 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz SLK 230 R170 Kabrioletas 1998 m.Benzinas, 2.3 l., Automatinė, Juoda, Durų skaičius 2/3 | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Golf IV Hečbekas 2000 m.Dyzelinas, 1.8 l., Mechaninė, 66 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peugeot 607 Sedanas 2003 m.Dyzelinas, 2.2 l., Automatinė, Durų skaičius 4/5 | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Citroen C4 Hečbekas 2007 m.Benzinas, 1.6 l., Mechaninė, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ford C-MAX Vienatūris 2005 m.Dyzelinas, 1.6 l., Automatinė, 80 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Volkswagen Caddy Vienatūris 2008 m. Benzinas/Dujos, 2.0 l., Mechaninė, 85 kW, Sidabrinė, Durų skaičius 4/5 N | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Smart Fortwo Hečbekas 2000 m.Benzinas, 0.6 l., Automatinė, 40 kW, Juoda, Durų skaičius 2/3 | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BMW 530 E60 Sedanas 2004 m.Dyzelinas, 3.0 l., Automatinė, 160 kW, Juoda, Durų skaičius 4/5 | 50 Lt (14 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz Sprinter Komercinis auto(su būda) 2004 m.Dyzelinas, 2.9 l., Mechaninė, 90 kW, Balta, Durų skaičius 4/5 | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mercedes-Benz Sprinter Komercinis auto(su būda) 2004 m.Dyzelinas, 2.9 l., Mechaninė, 90 kW, Balta, Durų skaičius 4/5 | 1 Lt (0 EUR) | 1 Lt (0 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Astra III Universalas 2008 m.Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, Pilka, Durų skaičius 4/5 | 1 Lt (0 EUR) | 5 Lt (1 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opel Vectra C Universalas 2007 m.Dyzelinas, 1.9 l., Mechaninė, 88 kW, Mėlyna, Durų skaičius 4/5 | 1 Lt (0 EUR) | 6 Lt (2 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rover 75 Sedanas 2005 m.Dyzelinas, 2.0 l., Mechaninė, 96 kW, Auksinė, Durų skaičius 4/5 | 1 Lt (0 EUR) | 8 Lt (2 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaina val. | Kaina parai ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
e 36 2.0L ar 2.5L
Tinka tik ausis reik perdėti
girdejau kad e 36 tinka warykliai ir nuo e 46, e 39 ir nuo e 34.ar tai tiesa?? :)
Labai jau pesenes golfas , kad tiek pinigu uz angla net neperdaryta moket, manau kad tai v
tai tu pagal kilimelius skiri, kad grindys netokios?tai klausyk, pas mane pvz a8, keleiviu

























