Padangos
(12258)| Vieneto kaina | Įsiminta (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Continental contact 2 Vasarinės R16, Plotis 225, Aukštis 55, Padangų likutis % 30, Kiekis 4, Protektoriaus gylis 3 mm. 2 | 60 Lt (17 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Interstate Vasarinės R19, Plotis 235, Aukštis 35, Padangų likutis % 80, Kiekis 4, Protektoriaus gylis 6 mm. N 1 | 80 Lt (23 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Continental Vasarinės R18, Plotis 235, Aukštis 40, Padangų likutis % 75, Kiekis 4, Protektoriaus gylis 6 mm. N 1 | 90 Lt (26 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Falken FK452 Vasarinės R19, Plotis 245, Aukštis 45, Padangų likutis % 100, Kiekis 4 N 1 | 375 Lt (109 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goodyear www.xtires.lt Vasarinės R16, Plotis 215, Aukštis 55, Padangų likutis % 85, Kiekis 8, Protektoriaus gylis 6 mm. 1 | 65 Lt (19 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Carbon LS 988 Vasarinės R17, Plotis 215, Aukštis 45, Padangų likutis % 100, Kiekis 4, Protektoriaus gylis 7 mm. 1 | 140 Lt (41 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Carbon LS 988 Vasarinės R16, Plotis 205, Aukštis 55, Padangų likutis % 100, Kiekis 4, Protektoriaus gylis 8 mm. 1 | 130 Lt (38 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Carbon LS 988 Vasarinės R17, Plotis 235, Aukštis 45, Padangų likutis % 100, Kiekis 4, Protektoriaus gylis 7 mm. 1 | 160 Lt (46 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Carbon LS 988 Vasarinės R17, Plotis 225, Aukštis 45, Padangų likutis % 100, Kiekis 4, Protektoriaus gylis 7 mm. 1 | 150 Lt (43 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nexen Vasarinės R15, Plotis 205, Aukštis 55, Padangų likutis % 90, Kiekis 2 1 | 50 Lt (14 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokian Universalios R15, Plotis 195, Aukštis 65, Padangų likutis % 40, Kiekis 4, Protektoriaus gylis 4 mm. 1 | 35 Lt (10 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Michelin Universalios R22.5, Plotis 385, Aukštis 70, Padangų likutis % 50, Kiekis 8, Protektoriaus gylis 8 mm. 1 | 30 Lt (9 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fulda Universalios R15, Plotis 255, Aukštis 75, Padangų likutis % 90, Kiekis 1 1 | 100 Lt (29 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kumho ecsta Vasarinės R15, Plotis 205, Aukštis 60, Padangų likutis % 90, Kiekis 4, Protektoriaus gylis 8 mm. 1 | 120 Lt (35 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Michelin Universalios R22.5, Plotis 385, Aukštis 65, Padangų likutis % 80, Kiekis 4 1 | 350 Lt (101 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bridgestone Universalios R22.5, Plotis 315, Aukštis 70, Padangų likutis % 100, Kiekis 4, Protektoriaus gylis 20 mm. 1 | 35 Lt (10 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goodyear Universalios R22.5, Plotis 345, Aukštis 50, Padangų likutis % 75, Kiekis 8 1 | 590 Lt (171 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kumho Universalios R19.5, Plotis 430, Aukštis 50, Padangų likutis % 90, Kiekis 2 1 | 600 Lt (174 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Michelin Universalios R22.5, Plotis 275, Aukštis 70, Padangų likutis % 80, Kiekis 6 1 | 590 Lt (171 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goodyear Universalios R22.5, Plotis 345, Aukštis 50, Padangų likutis % 75, Kiekis 8 1 | 590 Lt (171 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Continental Universalios R17.5, Plotis 215, Aukštis 75, Padangų likutis % 90, Kiekis 8 1 | 290 Lt (84 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goodyear Universalios R22.5, Plotis 315, Aukštis 70, Padangų likutis % 95, Kiekis 4 1 | 600 Lt (174 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Michelin Universalios R19.5, Plotis 265, Aukštis 70, Padangų likutis % 100, Kiekis 4, Protektoriaus gylis 15 mm. 1 | 450 Lt (130 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Michelin Universalios R22.5, Plotis 295, Aukštis 80, Padangų likutis % 90, Kiekis 8, Protektoriaus gylis 13 mm. 1 | 450 Lt (130 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Continental Universalios R19.5, Plotis 305, Aukštis 70, Padangų likutis % 70, Kiekis 8 1 | 490 Lt (142 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieneto kaina | Įsiminta (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Užkuriant sušvilpia kažkas
Gali.Jei cypteli pavyzdziui dirzelis VS GEN.KOND.Bet gali buti kad grandine atsileidusi.Ar
Vienaip ar kitaip to negali būti sveikai mašinai?
gedimas rastas.trauke ora is po galvutes ir pro apacia cilindro nes niekur nebuvo jokiu ta
turbina uzkurent tikrai nesusvilps. tau svilpe arba diai, arba guolis koks, arba starterio

























