Priekabos / Puspriekabės
(586)| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kita Vežimėlis volams 1990 m. puspriekabėPaskirtis traktoriaus priekaba, Parduodama lizingu | 1990 m. | 800 Lt (232 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zubrionok maz 1989 m. priekabaPaskirtis automobilinė priekaba, Bendras ratų skaičius 2 | 1989 m. | 850 Lt (246 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skif M2 1989 m. priekabaPaskirtis turistinė, Nuosavas svoris kg 110, Bendroji masė kg 400, Ašių skaičius 1, Bendras ratų skaičius 3 | 1989 m. | 850 Lt (246 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita 02111 1991 m. priekabaPaskirtis automobilinė priekaba, Bendroji masė kg 170, Keliamoji galia kg 500, Ašių skaičius 1, Bendras ratų skaičius 2, Raudona | 1991 m. | 900 Lt (261 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Savos gamybos bn 1991 m. priekabaPaskirtis automobilinė priekaba, Nuosavas svoris kg 150, Bendroji masė kg 500, Žalia | 1991 m. | 950 Lt (275 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita nera 1992 m. priekabaPaskirtis automobilinė priekaba, Keliamoji galia kg 350, Ašių skaičius 1, Bendras ratų skaičius 2, Mėlyna | 1992 m. | 950 Lt (275 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skif m2 1988 m. priekabaPaskirtis turistinė, Ašių skaičius 1, Ašys kitos, Bendras ratų skaičius 2 | 1988 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita kita 1990 m. puspriekabėPaskirtis automobilinė priekaba | 1990 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skif m2 1988 m. priekabaPaskirtis turistinė, Ašių skaičius 1, Ašys kitos, Bendras ratų skaičius 2 | 1988 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zubrionok MAZ 8114 1989 m. priekabaPaskirtis automobilinė priekaba, Nuosavas svoris kg 150, Keliamoji galia kg 500, Ašių skaičius 1, Bendras ratų skaičius 2, Geltona | 1989 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Savos gamybos sav 2011 m. priekabaPaskirtis traktoriaus priekaba, Keliamoji galia kg 25, Ašių skaičius 1, Bendras ratų skaičius 2, Geltona | 2011 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita aliumine platforma 2013 m. priekabaPaskirtis bortinė | 2013 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Savadarbė 2010 m. priekabaPaskirtis automobilinė priekaba, Bendras ratų skaičius 2, Žalia | 2010 m. | 1 000 Lt (290 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita be R.NR. 1993 m. priekabaPaskirtis automobilinė priekaba, Bendroji masė kg 750, Pilka | 1993 m. | 1 050 Lt (304 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita vienase 1990 m. priekabaPaskirtis automobilinė priekaba, Ašių skaičius 1, Bendras ratų skaičius 2, Mėlyna | 1990 m. | 1 100 Lt (319 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zubrionok T.A. 2 metai 1988 m. priekabaPaskirtis automobilinė priekaba, Bendroji masė kg 450, Ašių skaičius 1, Bendras ratų skaičius 2, Mėlyna | 1988 m. | 1 100 Lt (319 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAN MMZ 8113 1989 m. priekabaPaskirtis automobilinė priekaba, Nuosavas svoris kg 150, Bendroji masė kg 500, Mėlyna | 1989 m. | 1 100 Lt (319 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skif turist 1995 m. priekabaPaskirtis turistinė | 1995 m. | 1 100 Lt (319 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skif 2M 1988 m. puspriekabėPaskirtis turistinė | 1988 m. | 1 150 Lt (333 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita Vilkmergė 1991 m. puspriekabėPaskirtis automobilinė priekaba, Ašių skaičius 1, Bendras ratų skaičius 2, Pilka | 1991 m. | 1 200 Lt (348 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ERKA-WOLF 1966 m. priekabaPaskirtis automobilinė priekaba, Nuosavas svoris kg 60, Bendroji masė kg 200, Ašių skaičius 1, Bendras ratų skaičius 2 | 1966 m. | 1 200 Lt (348 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AAK AP 0.3 1992 m. priekabaPaskirtis automobilinė priekaba, Nuosavas svoris kg 225, Bendroji masė kg 525, Keliamoji galia kg 1000, Ašių skaičius 1, Bendras ratų skaičius 2, Geltona | 1992 m. | 1 200 Lt (348 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita 750ltr 2013 m. priekabaPaskirtis savivartė | 2013 m. | 1 250 Lt (362 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zubrionok MAZ8114 1985 m. priekabaPaskirtis automobilinė priekaba, Ašių skaičius 1, Ašys kitos, Bendras ratų skaičius 2, Raudona | 1985 m. | 1 250 Lt (362 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kita PVARI 1994 m. priekabaPaskirtis automobilinė priekaba, Bendras ratų skaičius 2, Geltona | 1994 m. | 1 250 Lt (362 EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metai | Kaina ↓ | Įsiminta (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualūs forumo pranešimai
Pirkciau spoileri
http://www.autogidas.lt/volkswagen-golf-iii-hecbekas-1993-1023076032.html paziurek nuo rau
Oj tai net į mane panašumo nebus... :) Gal su Minedu sumaišei... :) Degalinėje jei ką ir p
maciau gi :D dar islipo kazkokia merga su kreivu snukiu ir ackarikais :D
Maksimum benziną galėjau piltis ir tai Orlean'e prieš kokias 3 savaites... :)
























